Sample Question Paper for Class XII (2025-26)
|
subject Name
2338_bd9c4d-52>
|
Sample Question Paper 2338_068079-ba> |
Marking Scheme 2338_38fc6c-b4> |
|---|---|---|
|
Physics 2338_9ba483-2b> | 2338_b6cdef-a5> | 2338_476688-91> |
|
Chemistry 2338_e62eeb-c0> | 2338_1fcfd9-b6> | 2338_ec1599-16> |
|
Biology 2338_229414-b0> | 2338_d64576-e3> | 2338_b7fba7-d0> |
|
Mathematics 2338_b6f919-2b> | 2338_af4c1e-56> | 2338_4929e8-9e> |
Sample Question Paper for Class XII (2024-25)
|
subject Name
2338_24f458-25>
|
Sample Question Paper 2338_06364f-9d> |
Marking Scheme 2338_317828-83> |
|---|---|---|
|
Physics 2338_0c230f-f3> | 2338_336fea-f7> | 2338_461d49-14> |
|
Chemistry 2338_19f63f-03> | 2338_72ba9e-b4> | 2338_d8dec9-f3> |
|
Biology 2338_72c554-7d> | 2338_2c07b2-49> | 2338_353bc6-48> |
|
Mathematics 2338_bd44f5-ed> | 2338_9928da-9f> | 2338_71940d-04> |
|
Mathematics (For Visually Impaired) 2338_376a2b-bf> | 2338_41f72c-02> | 2338_0d94cc-53> |
Sample Question Paper for Class XII (2023-24)
|
subject Name
2338_a3c513-6b>
|
Sample Question Paper 2338_3caf7a-4a> |
Marking Scheme 2338_59b896-fc> |
|---|---|---|
|
Physics 2338_4050d2-12> | 2338_8ea130-c3> | 2338_9c52d2-05> |
|
Chemistry 2338_d2a84e-df> | 2338_4aecbc-3b> | 2338_c7ad2f-a8> |
|
Biology 2338_97ac68-82> | 2338_67ddac-63> | 2338_b4b773-ee> |
|
Mathematics 2338_93661e-c1> | 2338_10f8e6-ec> | 2338_6e4959-52> |
Sample Question Paper for Class XII (2022-23)
|
subject Name
2338_a2bef7-05>
|
Sample Question Paper 2338_43b2e8-da> |
Marking Scheme 2338_b0261c-f9> |
|---|---|---|
|
Physics 2338_26eae3-14> | 2338_366207-89> | 2338_6204f8-98> |
|
Chemistry 2338_caee22-78> | 2338_c72fdb-e8> | 2338_6bbecb-e9> |
|
Biology 2338_e6b8c9-e0> | 2338_8d1c20-a3> | 2338_d65f7d-97> |
|
Mathematics 2338_add214-4c> | 2338_868287-76> | 2338_66e1e8-e9> |



